技術參數 | TK65-600Y | |
加 工 范 圍 |
床身回轉直徑mm | Φ650mm |
加工直徑mm(盤類) | Φ500mm | |
加工長度mm(軸類) | Φ400mm | |
加工工件長度mm | 600mm | |
棒材通孔直徑mm | Φ75 | |
頂尖距 | 750mm | |
行 程 |
X軸有效行程 | 560mm(直徑量.) |
Z軸有效行程 | 670mm | |
X/Z軸快移速度 | 25m/min | |
X/Z軸線軌規格 | 45/45(滾柱) | |
X/Z軸絲桿直徑/螺距mm | 3210/4010 | |
X/Z軸伺服電機 | 10Nm/10Nm | |
主 |
主軸鼻端型式 | A2-8 |
主軸通孔直徑 | Φ87 | |
主軸轉速 | 機械主軸100-3000rpm | |
主軸馬達功率 | 15kw電主軸 | |
卡盤及回轉油缸規格 | 10寸卡盤1075 | |
精 度 |
X/Z/Y軸定位精度 | ±0.005mm |
X/Z/Y軸重復定位精度 | ±0.005mm | |
尾 座 |
尾座套筒規格 | MT5直徑Φ75mm |
尾座套筒行程 | 150mm | |
尾座壓力范圍 | 8-25pa | |
尾座進給方式 | 液壓 | |
刀 具 |
刀柄規格 | 20*20 |
鏜刀桿規格 | 25mm | |
刀塔(刀位) | SHDY16-290Y軸動力刀塔 | |
外 形 尺 寸 |
床身結構型式 | 52度整體斜床身 |
長X寬X高mm | 2850*1600*2110 | |
機床重量 | 約3600Kg |